Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831826092 МИКРОИНВЕСТ ООД | 0.00 | 404.47 |
124573080 АРЕА 51 ООД | 0.00 | 238.34 |
123075130 ИКОНОМ ООД | 0.00 | 2 400.00 |
131041576 РЕЗОН-България ЕООД | 0.00 | 55.00 |
124573408 НОВ СТИЛ ООД | 0.00 | 45.00 |
204431886 Силвър Стар Ритейл ЕАД | 0.00 | 330.36 |
200150888 дм България ЕООД | 0.00 | 39.68 |
203129454 АЗЕТА ЕООД | 0.00 | 2 400.00 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 333.14 |
204522923 МОТОТИМ ДОБРИЧ ООД | 0.00 | 760.00 |
124546400 ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ ООД | 0.00 | 240.00 |
124044700 ИНФОРМА ООД | 0.00 | 125.00 |
124055771 ИВ КАР СПОРТ ООД | 0.00 | 216.67 |
200290477 ПРИМЕКС РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 46.16 |
121370541 Д.Д.Д.-1 ООД | 0.00 | 41.67 |
202279643 СЛАВЕНА СТОЙЧЕВА ЕООД | 0.00 | 35.00 |
124720559 ПРИМА-ДИМОВ ЕООД | 0.00 | 47.35 |
124519734 ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД | 0.00 | 80.00 |
121131534 ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ | 0.00 | 150.00 |
Няма
Няма