Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 56 657 дървета
English

Програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
08749657 Fores Media Limited 0.00 115 393.97
FR17492039615 SARL LINKS EVENT GROUPE 0.00 15 255.28
176990100 БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА 19 247.13 37 682.49
099356797 TIF - HELEXPO S.A. 0.00 17 974.08
1200200200 Hannover Fairs Turkey Fuarcilik A.S. 0.00 170 509.26
100286274400003 DMG EVENTS L.L.C. 0.00 182 408.69
2729520 Millennium Gloucester, Kesington 0.00 1 893.42
021000021 Specialty Food Association 0.00 123 809.41
207420699 Мирърмайнд ЕООД 0.00 2 160.00
9827384L Airbnb Ireland UC 0.00 6 511.95
GB661550053 Global Experience Specialists Ltd 0.00 8 443.26
130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 2 649 999.96 0.00
01053150379 Hotel Roma S.R.L. 0.00 1 672.24
FI25541516 Slush Oy 0.00 54 563.75
131320145 ИМПЕРИАЛ-ТРАВЕЛ ЕООД 0.00 320.64
000619055 Total Event Insurance (Robert Weber) 0.00 198.68
320325590 Yotel New York 0.00 7 989.48
316265023 Point A Hotel Kensington Olympia 0.00 2 405.67
FR26347895096 MSL FRANCE-SEP VIVA TECHNOLOGY 0.00 73 676.12
131453277 БЕНЕВЕНТ ЕООД 298 590.30 136 800.00
203241550 Списание ЗОП ПЛЮС ЕООД 10 000.00 10 000.00
IE3240796QH Connected Intelligence Ltd. 0.00 192 453.67
DE811272180 Maritim Hotelgesellschaft mbH 0.00 2 306.32
DE190145566 Business Hotels GmbH - HOTEL LYSKIRCHEN 0.00 4 851.24
801812794 IPOSTIRIKTIKI MONOPROSOPI ETAIREIA IKE 0.00 2 034.06
121122275 ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД 0.00 43 998.08
369480750 Radisson Blu Edwardian Kenilworth 0.00 3 979.79
FI14479147 Scandic Hotels Oy 0.00 3 580.73
121435206 РСМ БГ ООД 6 960.00 0.00
026009593 Lowe Rental Inc. 0.00 4 523.32
517293404 The Grape World Wide Lda 0.00 95 152.40
FI16417396 Sun Effects Oy 0.00 19 480.07
100061078000003 IBIS ONE CENTRAL HOTEL LLC 0.00 5 889.55
121720810 ПОСОЛСТВО НА СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ 0.00 666.00
DE115674754 Deutsche Messe AG 0.00 233 541.14
DE355974881 Dorint-Hotel-Bonn 0.00 11 336.00
100070414600003 Messe Frankfurt Middle East GmbH 0.00 232 777.13
200987316 Бест Брендс Юръп ЕООД 29 999.07 29 999.07
DE296380022 Startup Events GmbH 0.00 83 787.76
100052001300003 Millennium Plaza Downtown Hotel 0.00 1 760.25
000670602 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 32 000.00 0.00
205675377 ДАС Марина Бургас Хотел ЕООД 0.00 560.00
02418200800 SEARCH ON MEDIA GROUP S.R.L. 0.00 44 988.00
1000536487523648 City Premiere Hotel Apartments 0.00 8 899.22
DE120493093 Ibis Budget Hannover Hauptbahnhof 0.00 4 682.26
DE122656857 Koelnmesse GmbH 0.00 623 846.13
026009593 FREEMAN EXPOSITIONS LLC 0.00 410 486.54
508372267 Evolution Lisboa Aziparque - Empreendimentos Turisticos SA 0.00 7 302.13
676037420 HYVE UK EVENTS LIMITED 0.00 169 353.81
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.