Участващи организации
Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Иван | 334.35 | 334.35 |
| Димо | 3 899.69 | 9 136.71 |
| Пламен | 731.75 | 904.39 |
| Юлия | 4 213.05 | 4 305.92 |
| Йоанна | 1 382.73 | 6 890.55 |
| Яница | 552.20 | 673.30 |
| Теодора | 2 840.65 | 2 999.65 |
| Диляна | 93.67 | 93.67 |
| Димо | 876.85 | 1 008.94 |
| Петя | 4 213.05 | 4 325.20 |
| Йоанна | 22 223.61 | 15 995.37 |
| Миглена | 1 159.51 | 1 159.51 |
| Василена | 2 300.81 | 2 255.74 |
| Красимира | 77.72 | 77.72 |
| Пламен | 1 825.72 | 1 825.71 |
| Невена | 20 255.66 | 11 674.71 |
| Сибел | 5 675.34 | 4 780.05 |
| Таня | 613.55 | 613.56 |
| Дияна | 233.88 | 233.88 |
| Димо | 21 405.26 | 15 687.38 |
| Ивелина | 93.67 | 93.67 |
| Василена | 2 136.66 | 2 136.66 |
Няма
Няма
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
