Финансова информация
25 534 606.83
BGN
20 998 466.13
BGN
4 536 140.70
BGN
18 825 919.87
BGN
85.00
%


Финансови корекции

Основание за налагане на корекция | % на наложената финансова корекция |
Стойност на наложената финансова корекция1,2 | Договор с изпълнител | ||
---|---|---|---|---|---|
БФП | Собствено финансиране | Общо | |||
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 10.00 | 49 266.00 | 0.00 | 49 266.00 | Интерстрой ДЗЗД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 173 681.36 | 0.00 | 173 681.36 | "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 106 214.25 | 0.00 | 106 214.25 | ПСГ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 38 764.66 | 0.00 | 38 764.66 | "Градовете на България" ДЗЗД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 114 299.69 | 0.00 | 114 299.69 | СТОСИН-БИ-РУСЕ |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 5 933.94 | 0.00 | 5 933.94 | АКАУНТ ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нина |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Камелия |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Анелия |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ирина |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Евгения |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Милена |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ПСГ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | СТОСИН-БИ-РУСЕ |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "Градовете на България" ДЗЗД |
Липса на добро финансово управление | 653.63 | 0.00 | 653.63 | ПСГ АД | |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД |
Забележки:
* Сумата на реално изплатените суми с натрупване
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN