Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Изменение на средните генерирани приходи от износ | % | 0.00 | 4.09 | 0.00 |
| 2. Нарастване на нетните приходи от продажби | % | 0.00 | 15.14 | 0.00 |
| 3. Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа | предприятия | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Нарастване на производителността | % | 0.00 | 15.14 | 0.00 |
| 5. Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства | предприятия | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
