Описание
„Саминвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра е фирма за покупко - продажба на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Фирмата разполага с изключително добре организирано и поддържано производствено помещение за производство основно на белен и печен слънчоглед. Успехът на фирмата се дължи на основата на изградените и укрепени трайни връзки с клиенти, като те се фокусират изцяло върху задоволяването на техните нужди. Въпреки това поради нарастващата конкуренция и динамика на пазара, ръководството на дружеството в лицето на управителят Самир Яшар Хюсеин взима стратегическото решение да модернизира предприятието като изгради СМР на обект „ЗЪРНОБАЗА И ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВА БАЗА“ в ПИ 24030.37.82, местност Юртлук по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Дулово; Подобект 2 - производствена сграда - пакетиране и склад готова продукция в ПИ 24030.37.82, гр. Дулово, Силозно стопанство с авторазтоварище, елеваторна кула, преработка на слънчогледови семена, газоснабдяване - преработка по реда на чл.154 от ЗУТ в ПИ 24030.37.82, гр.Дулово, както и закупуването на обобрудване за дозиране, опаковане, маркиране и качествен контрол на слънчоглед, стелажна система за складиране на палети, газокари и линия за опаковане на готова продукция. По този начин ще се постигне по-правилно използване на ресурсите, по-качествена крайна продукция и намаляване на загубите. Дейността на дружеството попада в КИД 46.21 „Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн“. С настоящото проектно предложение фирма „Саминвест“ ЕООД кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Цел и основен приоритет на фирмата е модернизация и автоматизиране на производствения процес.

Дейност | Договорена стойност | Отчетена стойност |
---|---|---|
СМР на обект „ЗЪРНОБАЗА И ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВА БАЗА“ в ПИ 24030.37.82, местност Юртлук по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Дулово : Изграждане на СМР на обект „ЗЪРНОБАЗА И ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВА БАЗА“ в ПИ 24030.37.82, местност Юртлук по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Дулово | 467 277.75 | 0.00 |
Подобект 2 - производствена сграда - пакетиране и склад готова продукция в ПИ 24030.37.82, гр. Дулово: Изграждане на Подобект 2 - производствена сграда - пакетиране и склад готова продукция в ПИ 24030.37.82, гр. Дулово | 933 135.26 | 0.00 |
Силозно стопанство с авторазтоварище, елеваторна кула, преработка на слънчогледови семена, газоснабдяване - преработка по реда на чл.154 от ЗУТ в ПИ 24030.37.82, гр.Дулово : Изграждане на силозно стопанство с авторазтоварище, елеваторна кула, преработка на слънчогледови семена, газоснабдяване - преработка по реда на чл.154 от ЗУТ в ПИ 24030.37.82, гр.Дулово | 3 751 569.03 | 0.00 |
Закупуване на обобрудване за дозиране, опаковане, маркиране и качествен контрол на слънчоглед: Кандидата планира да закупи след одобрение на проектното предложение обобрудване за дозиране, опаковане, маркиране и качествен контрол на слънчоглед. | 324 667.78 | 0.00 |
Закупуване на стелажна система за складиране на палети, Mecalux, “Conventional”: Кандидата планира да закупи след одобрение на проектното предложение стелажна система за складиране на палети, Mecalux, “Conventional”. | 28 350.00 | 0.00 |
Закупуване на новопроизведен газокар TOYOTA, модел 02-8FGF18 – 2 бр. : Кандидата планира да закупи след одобрение на проектното предложение новопроизведен газокар TOYOTA, модел 02-8FGF18 – 2 бр. | 121 261.46 | 0.00 |
Закупуване на линия за опаковане на готова продукция.: Кандидата планира да закупи след одобрение на проектното предложение линия за опаковане на готова продукция. | 190 321.82 | 0.00 |
Консултантски услуги - бизнес план: Кандидата ще използва консултантска фирма за изготвяне на бизнес план, както и консултиране през целия период до реализация на проектното предложение. | 58 165.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN