Участващи организации
Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Юлия | 79 500.00 | 0.00 |
Елисавета | 79 500.00 | 0.00 |
Теменужка | 14 167.92 | 0.00 |
Зара | 79 500.00 | 0.00 |
Евелина | 79 500.00 | 0.00 |
Гергана | 22 650.00 | 0.00 |
Петър | 79 500.00 | 0.00 |
Цветан | 71 265.00 | 0.00 |
Желязко | 79 500.00 | 0.00 |
Данаил | 113 250.00 | 0.00 |
Галина | 73 106.20 | 0.00 |
Иван | 31 800.00 | 0.00 |
Еми | 18 550.00 | 0.00 |
Марина | 71 265.00 | 0.00 |
Иван | 16 893.80 | 0.00 |
Елица | 62 332.08 | 0.00 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
130910919 АМФИОН ЕООД | 0.00 |
130959695 ГЕОАРХ ЕООД | 0.00 |
175321366 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО ООД | 0.00 |
201324480 ГРИЙН-2010 ЕООД | 0.00 |
203598163 КЛ БИЛД ЕООД | 0.00 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN