Участващи организации
Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
040433493 ЕСКОМ ООД | 9 564.00 | 9 564.00 |
000711860 ЛАБОРБИО ООД | 11 769.60 | 11 769.60 |
201510638 "ФАКТОР 42" ЕООД | 720.00 | 720.00 |
177150939 обединение "Интер Норм" ДЗЗД | 41 040.00 | 41 040.00 |
201532976 „EM КОНСУЛТ ФИНАНС” ЕООД | 13 000.00 | 13 000.00 |
200821807 "ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ" ЕООД | 11 880.00 | 11 880.00 |
124527574 ЕТ Мира 2000 - Петя Явашева | 7 836.00 | 7 836.00 |
177190887 ПРОФГРУП ПГСС 2017 ДЗЗД | 1 156 130.40 | 1 177 239.90 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
200285252 "СТРОЙНОРМ" ЕООД | 0.00 |
203570057 "ИНТЕРПРОКОНСУЛТ" ЕООД | 0.00 |
203728443 "ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 |
204257528 "ДЖИ ПИ ГРУП" АД | 0.00 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN