Участващи организации
Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202551883 "Пе енд Пе инженеринг" ЕООД | 10 668.00 | 0.00 |
130928013 ЕРС-КОС ООД | 22 200.00 | 22 200.00 |
205759163 РЕНОВАТИКА ЕООД | 35 940.00 | 0.00 |
181007167 ДЗЗД "ЕКОЕМ ИНЖЕНЕРИНГ" | 0.00 | 0.00 |
833034039 Издателска къща "АБ" ЕООД | 8 844.00 | 0.00 |
181275911 ДЗЗД "ПСП КЪНСТРЪКШЪН" | 1 336 600.85 | 267 320.17 |
115846861 БГ АЛТЕРНАТИВА ЕООД | 10 400.00 | 10 400.00 |
Няма

Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
108507750 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 0.00 |
121079308 ЕКОЕМ ЕООД | 0.00 |
204070457 "ПСП СТРОЙ" АД | 0.00 |
818033478 "САВАРОНА" ЕООД | 0.00 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN