Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Неактивни или безработни участници | Брой | 0.00 | 15.00 | 17.00 |
| 2. Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица | Брой | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3. Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица след осигурена грижа за дете | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги | Брой | 0.00 | 35.00 | 66.00 |
| 5. Хора с увреждания над 18 г. | Брой | 0.00 | 35.00 | 68.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
