Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Създадени работни места | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Общо брой бенефициенти, подпомогнати по мярката, от които млади ЗП и/или жени | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Създадена заетост (нетен брой на създадените допълнителни работни места на пълен работен ден) | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Брой стопанства инвестирали в дейности за иновации или опазване на околната среда или енергийна ефективност, покриване на стандарти на общността или ангажиращи местни доставчици. | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Общ брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7. Общ размер на инвестицията | Лева | 0.00 | 136 500.00 | 126 388.68 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
