Индикатори

Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
---|---|---|---|---|
1. Малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) | лица | 0.00 | 254.00 | 0.00 |
2. Брой родители, обхванати и/или подкрепени в дейности по процедурата - По слабо развити региони | Брой | 0.00 | 237.00 | 0.00 |
3. Деца и ученици, чийто майчин език е български, участници в дейности по операцията - По-слабо развити региони | Брой | 0.00 | 110.00 | 0.00 |
4. Педагогически специалисти и непедагогически персонал, обучени за работа с деца и ученици от уязвими групи | Брой | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
5. Участници, които при напускане на операцията получават квалификация | лица | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
6. Брой деца и ученици от уязвими групи с подобрени образователни резултати 1 година след участие в операцията | Брой | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
7. Брой деца и ученици от предучилищното и училищното образование от уязвими групи, получили подкрепа | Брой | 0.00 | 127.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN