Индикатори

Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
---|---|---|---|---|
1. Подпомогнати земеделски стопанства | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
2. Бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
3. Проекти, финансирани по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
4. Създадени работни места общо | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
5. Стопанства прилагащи биологично земеделие | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
6. Брой на млади фермери до 40 г., подкрепени по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
7. Общ обем на инвестициите | Лева | 0.00 | 191 848.90 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN