Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица след осигурена грижа за дете | Брой | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| 2. Хора с увреждания над 18 г. | Брой | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3. Деца, вкл. с увреждания , получаващи социални и здравни услуги | Брой | 0.00 | 16.00 | 46.00 |
| 4. Деца, вкл. с увреждания | Брой | 0.00 | 16.00 | 46.00 |
| 5. Неактивни или безработни участници | Брой | 0.00 | 16.00 | 31.00 |
| 6. Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
