Индикатори
Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
---|---|---|---|---|
1. Брой въведени съвместни учебни програми с партниращи български висши училища | Брой | 0.00 | 4.00 | 3.00 |
2. Брой въведени нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение | Брой | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
3. Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD) | Брой | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
4. Брой млади преподаватели (до 34 г. вкл.), завършили краткосрочни специализации в чужбина и/или обучения в България | Брой | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
5. Студенти, записани в курсове, преподавани чрез дигитално образователно съдържание | Брой | 0.00 | 200.00 | 93.00 |
6. Брой студенти, записани в курсове, преподавани съвместно от български висши училища | Брой | 0.00 | 121.00 | 33.00 |
7. Висши училища, участващи в изграждането на обща информационна мрежа на кариерните центрове | Брой | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
8. Дял на младите учени до 34 г. вкл., които участват в дейностите по ОП сред заетите в НИРД (GOVERD плюс HERD) | % | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
9. Дял на преподавателите във висши училища от включените в дейности по ОП, получили удостоверение за успешно премината програма за повишаване на квалификацията | % | 0.00 | 90.00 | 100.00 |
10. Повишен рейтинг по отношение на включените в операцията професионални направления за съответните висши училища кандидати и партньори, измерен при актуализация на рейтинга на висшите училища през годината, следваща годината на окончателно приключване на проекта | % | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
11. Брой студенти в технически науки | Брой | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
12. Студенти включени в програми за мобилност | Брой | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
13. Дял на студентите, записани в курсове, преподавани чрез дигитално образователно съдържание, подкрепени по ОПНОИР, които са преминали в по-горен курс | % | 0.00 | 95.00 | 97.00 |
14. Дял на студентите, записани в курсове на чужд език, преподавани съвместно с чуждестранни висши училища, подкрепени по процедурата, които са преминали в по-горен курс | % | 0.00 | 90.00 | 97.00 |
15. Лица на възраст 25-64 години, участващи в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности по ОП | Брой | 0.00 | 473.00 | 57.00 |
16. Брой преподаватели, успешно преминали програми за входяща мобилност | Брой | 0.00 | 8.00 | 2.00 |
17. Брой споделени преподаватели между партниращите български висши училища | Брой | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
18. Брой студенти, получили подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност | Брой | 0.00 | 96.00 | 0.00 |
19. Кариерни центрове, които са получили подкрепа за проследяване на реализацията на завършилите в първата година след дипломирането | Брой | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
20. Висши училища, включени в инициативата HEInnovate | Брой | 0.00 | 4.00 | 8.00 |
21. Студенти, обучаващи се в технически специалности, от включените в дейности по ОП | % | 0.00 | 3.00 | 1.38 |
22. Брой студенти, записани в курсове на чужд език, преподавани съвместно с чуждестранни висши училища | Брой | 0.00 | 96.00 | 84.00 |
23. Дял на студентите, записани в курсове, преподавани съвместно от български висши училища, подкрепени по процедурата, които са преминали в по-горен курс | % | 0.00 | 90.00 | 97.00 |
24. Дял на признатите кредити за обучение, от общия брой придобити кредити от проведена мобилност за обучение по настоящата процедура | % | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
25. Дял на преподавателите, преминали краткосрочни специализации в асоциираните партньори в чужбина по настоящата процедура, които са останали на работа във висшето училище – кандидат/партньор 6 месеца след приключване на процедурата | % | 0.00 | 95.00 | 0.00 |
26. Участници в различни форми на мобилност, които са с повишена квалификация и умения и по-добра реализация | Брой | 0.00 | 19.00 | 6.00 |
27. Брой въведени съвместни учебни програми за обучение на чужд език с чуждестранни висши училища/чуждестранни научни организации/ чуждестранни специализирани клиники | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
28. Преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията | Брой | 0.00 | 120.00 | 86.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN