Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Въведени нови производства | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Създадени нови работни места | Брой | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3. Население, ползващо услуги, създадени в резултат на проектите | Не | Не | Не | |
| 4. Въведени нови услуги | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Проекти, финансирани по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
