Финансова информация
40 760 777.99
BGN
40 760 777.99
BGN
0.00
BGN
47 879 082.18
BGN
85.00
%
Финансови корекции
Основание за налагане на корекция | % на наложената финансова корекция |
Стойност на наложената финансова корекция1,2 | Договор с изпълнител | ||
---|---|---|---|---|---|
БФП | Собствено финансиране | Общо | |||
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 96 112.77 | 0.00 | 96 112.77 | МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 68 357.90 | 0.00 | 68 357.90 | СЕТАТЕХ ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 102 312.09 | 0.00 | 102 312.09 | ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 206 195.95 | 0.00 | 206 195.95 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 101 518.29 | 0.00 | 101 518.29 | МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 119 403.86 | 0.00 | 119 403.86 | РАДИАНТ И КО ООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 161 160.01 | 0.00 | 161 160.01 | ХИДРОСТРОЙ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 216 371.58 | 0.00 | 216 371.58 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 114 174.68 | 0.00 | 114 174.68 | ВДХ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 40 327.17 | 0.00 | 40 327.17 | АИКО - М ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 51 282.00 | 0.00 | 51 282.00 | "СПЕРАРЕ"ДЗЗД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 99 022.13 | 0.00 | 99 022.13 | ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 41 588.08 | 0.00 | 41 588.08 | ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 53 180.54 | 0.00 | 53 180.54 | ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 53 610.19 | 0.00 | 53 610.19 | ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 44 009.31 | 0.00 | 44 009.31 | АСТРОН ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 197 300.91 | 0.00 | 197 300.91 | БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | АСТРОН ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 644 640.04 | 0.00 | 644 640.04 | ХИДРОСТРОЙ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 212 722.18 | 0.00 | 212 722.18 | ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 214 440.78 | 0.00 | 214 440.78 | ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 10.00 | 71 868.97 | 0.00 | 71 868.97 | ИНТЕРХОЛД ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 10.00 | 336 005.47 | 0.00 | 336 005.47 | КЛИМАТРОНИК ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 10.00 | 215 147.44 | 0.00 | 215 147.44 | КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 10.00 | 104 850.92 | 0.00 | 104 850.92 | Д и Д ООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 111 349.51 | 0.00 | 111 349.51 | ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 10.00 | 130 983.34 | 0.00 | 130 983.34 | МАРИДЕЛ 2012 ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 10.00 | 234 181.54 | 0.00 | 234 181.54 | ИНФРА РОУДС ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 10.00 | 230 219.93 | 0.00 | 230 219.93 | СЕТАТЕХ ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 604.80 | 0.00 | 604.80 | БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД ООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРЕН СЪСТАВ ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 504 008.20 | 0.00 | 504 008.20 | КЛИМАТРОНИК ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 157 276.39 | 0.00 | 157 276.39 | Д и Д ООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ВДХ АД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | СЕТАТЕХ ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | АИКО - М ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 789 203.63 | 0.00 | 789 203.63 | БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "СПЕРАРЕ"ДЗЗД |
Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 166 352.34 | 0.00 | 166 352.34 | ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД |
Неизпълнение на мерките за информация и публичност | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД |
Липса на добро финансово управление | 25.00 | 456 535.67 | 0.00 | 456 535.67 | МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД |
Липса на адекватна одитна следа | 5.00 | 64 940.01 | 0.00 | 64 940.01 | СЕТАТЕХ ЕООД |
Липса на адекватна одитна следа | 5.00 | 120 870.01 | 0.00 | 120 870.01 | ХИДРОСТРОЙ АД |
Липса на адекватна одитна следа | 5.00 | 105 381.70 | 0.00 | 105 381.70 | ИНФРА РОУДС ЕООД |
Липса на адекватна одитна следа | 5.00 | 31 191.06 | 0.00 | 31 191.06 | ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД |
Липса на адекватна одитна следа | 5.00 | 105 782.04 | 0.00 | 105 782.04 | ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД |
Липса на адекватна одитна следа | 5.00 | 39 319.10 | 0.00 | 39 319.10 | Д и Д ООД |
Липса на добро финансово управление | 5 990 920.93 | 0.00 | 5 990 920.93 | Финансова корекция на ниво проект | |
Липса на добро финансово управление | 9 599.43 | 0.00 | 9 599.43 | Цветан | |
Липса на добро финансово управление | 10 725.85 | 0.00 | 10 725.85 | Гергана | |
Липса на добро финансово управление | 8 934.33 | 0.00 | 8 934.33 | Галина | |
Липса на добро финансово управление | 7 025.07 | 0.00 | 7 025.07 | Елица | |
Липса на добро финансово управление | 7 764.52 | 0.00 | 7 764.52 | Евелина | |
Липса на добро финансово управление | 6 793.61 | 0.00 | 6 793.61 | Зара | |
Липса на добро финансово управление | 7 630.06 | 0.00 | 7 630.06 | Еми | |
Липса на добро финансово управление | 3 089.18 | 0.00 | 3 089.18 | Елисавета | |
Липса на добро финансово управление | 7 735.39 | 0.00 | 7 735.39 | Петър | |
Липса на добро финансово управление | 897.77 | 0.00 | 897.77 | Иван | |
Липса на добро финансово управление | 65.60 | 0.00 | 65.60 | ВДХ АД | |
Липса на добро финансово управление | 5 018.22 | 0.00 | 5 018.22 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | |
Липса на добро финансово управление | 33 463.29 | 0.00 | 33 463.29 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | |
Липса на добро финансово управление | 5 433.70 | 0.00 | 5 433.70 | ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД | |
Липса на добро финансово управление | 369.08 | 0.00 | 369.08 | ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД | |
Липса на добро финансово управление | 3 126.84 | 0.00 | 3 126.84 | АСТРОН ЕООД | |
Липса на добро финансово управление | 467.10 | 0.00 | 467.10 | АИКО - М ЕООД | |
Липса на добро финансово управление | 545.68 | 0.00 | 545.68 | ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД | |
Липса на добро финансово управление | 56.98 | 0.00 | 56.98 | ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП ЕООД | |
Липса на добро финансово управление | 5 317.78 | 0.00 | 5 317.78 | ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП ЕООД | |
Липса на добро финансово управление | 1 879.12 | 0.00 | 1 879.12 | РАДИАНТ И КО ООД | |
Липса на добро финансово управление | 9 768.19 | 0.00 | 9 768.19 | СЕТАТЕХ ЕООД |
Забележки:
* Сумата на реално изплатените суми с натрупване
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN