Участващи организации
| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 202966915 Градски транспорт Добрич ЕООД | 327 256.12 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124542156 „АНДРЕЕВ“ ООД | 5 843.00 | 5 843.00 |
| 124141494 ЕСМ ЕООД | 5 544.00 | 5 544.00 |
| 834025954 ЕЛПРОМ-ЕМЗ ООД | 32 379.00 | 38 854.80 |
| 834057238 ФОЛИАРТ ООД | 7 387.20 | 7 111.20 |
| 203638394 ПРЕОС ЕООД | 130 776.00 | 130 776.00 |
| 201669804 „АКВА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД | 15 902.38 | 9 221.54 |
| 177521472 К.Б.Б. ЕЛ БУС ДОБРИЧ ДЗЗД | 1 599 868.00 | 2 319 808.60 |
| 180846682 ДЗЗД „ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАФИК СИСТЕМИ – ДОБРИЧ” | 1 063 886.64 | 1 079 756.64 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 3 822.86 | 3 822.86 |
| 205508264 ТЕЛЕКОМ БГ ЕООД | 62 280.00 | 62 280.00 |
| 204621191 "АМ ОДИТ" ЕООД | 3 400.00 | 3 400.00 |
| 834052321 ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ ЕООД | 7 200.00 | 6 866.32 |
| 177279275 ДЗЗД "РАЗВИТИЕ 2018" | 2 881 274.86 | 2 835 149.07 |
| 102915115 МАКВИС ООД | 5 319.00 | 5 319.00 |
| 175189402 КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 143 583.36 | 115 507.68 |
| 206474410 "Юнекс Трафик Австрия ГмбХ-КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ | 1 448 939.10 | 1 448 305.68 |
| 130608148 „ТРАНСКОНСУЛТ-22” ООД | 14 400.00 | 14 400.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Николай | 7 392.00 | 0.00 |
| Даниел | 1 792.00 | 0.00 |
| Иван | 1 976.00 | 0.00 |
| Галина | 7 018.00 | 0.00 |
| Живко | 7 190.40 | 0.00 |
| Димитър | 4 865.28 | 0.00 |
| Томислав | 1 976.00 | 0.00 |
| Геновева | 23 625.00 | 0.00 |
| Елена | 10 712.00 | 0.00 |
| Мирослава | 11 189.00 | 0.00 |
| Велина | 7 641.00 | 0.00 |
| Калоян | 6 720.00 | 0.00 |
| Божанка | 10 080.00 | 0.00 |
| Калин | 10 376.00 | 0.00 |
| Петър | 11 088.00 | 0.00 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 041061430 "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД | 0.00 |
| 124000579 "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД | 0.00 |
| 131468980 "А1 България" ЕАД | 0.00 |
| 813027681 БУЛАВТО АД | 47 996.04 |
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 115010439 "ИКОМ" ООД | 0.00 |
| 202366443 БУЛБУС ТРЕЙД ООД | 0.00 |
| 203559349 "СИС БИЛД" ЕООД | 0.00 |
| 204053454 "БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 |
| 204660949 "СИС ЕЙЧ АР" ЕООД | 0.00 |
| 5240652643 КАРСАН ИЧ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ | 0.00 |
| 813103524 "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 0.00 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
