Участващи организации
Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Мария | 5 100.00 | 0.00 |
Катерина | 5 950.00 | 3 799.99 |
Йордан | 5 950.00 | 5 950.00 |
Веселка | 5 100.00 | 5 100.00 |
Тодор | 21 250.00 | 8 386.53 |
Мариана | 5 950.00 | 3 780.00 |
Десислава | 4 616.62 | 4 616.62 |
Олег | 9 709.92 | 9 709.92 |
Милен | 3 400.00 | 3 394.91 |
Славейка | 5 100.00 | 0.00 |
Бойка | 4 250.00 | 3 000.00 |
Виолета | 3 800.00 | 707.06 |
Силвия | 9 494.54 | 9 494.54 |
Ния | 8 093.60 | 8 093.60 |
Велимир | 21 250.00 | 30 884.87 |
Гергана | 5 100.00 | 2 900.00 |
Сашка | 0.00 | 2 934.17 |
Анета | 6 800.00 | 5 560.00 |
Дилка | 3 400.00 | 3 392.24 |
Ваня | 4 250.00 | 0.00 |
Любомир | 3 400.00 | 3 400.00 |
Йовко | 5 100.00 | 3 335.45 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
101747593 "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД | 0.00 |
112658224 "ЕВРО БИЛДИНГ" ЕООД | 0.00 |
131065424 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 0.00 |
160050724 НСК ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД | 0.00 |
175015056 ТРИАКСИС ООД | 0.00 |
175446117 "АКТУАЛ ГРУП" ЕООД | 0.00 |
200775103 ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД | 0.00 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN