Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/ | Лева | 0.00 | 148 000.00 | 0.00 |
| 3. Подпомогнати микро предприятия в сферата на техническите услуги | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4. Общ брой създадени работни места | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5. Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги | Лева | 0.00 | 148 000.00 | 0.00 |
| 7. Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
