МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/лева) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/лева) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / лева) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / лева) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / лева) | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИГ Аврен-Белослав | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 550.47 | 177.54 | 33 | 6 626 860.68 | 17 | 102.32 | 3 819 312.57 | 11 | 12 | 3 | 10 | 2 518 291.82 | 20 | 96.11 | 3 670 656.10 | 98.34 | 0 | 0.00 | 1 835 216.38 |
МИГ Аврен-Белослав | Развитие на човешките ресурси | 1 486 430.80 | 76.82 | 3 | 1 141 914.39 | 3 | 76.69 | 1 139 934.39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 139 934.39 | 3 | 93.10 | 1 061 238.06 | 71.40 | 3 | 1 061 238.06 | 1 061 238.06 |
МИГ Аврен-Белослав | Иновации и конкурентоспособност | 1 955 830.00 | 105.11 | 9 | 2 055 684.55 | 3 | 39.28 | 768 197.49 | 0 | 3 | 0 | 2 | 768 197.49 | 7 | 181.42 | 1 393 630.30 | 71.26 | 6 | 1 340 260.30 | 1 340 049.32 |
МИГ Айтос | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 745.00 | 133.44 | 36 | 4 980 951.79 | 29 | 111.19 | 4 150 457.79 | 34 | 2 | 2 | 0 | 724 940.04 | 24 | 75.97 | 3 153 092.35 | 84.47 | 0 | 0.00 | 2 072 839.01 |
МИГ Ардино-Джебел | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 2 925 000.00 | 161.66 | 44 | 4 728 657.89 | 36 | 139.13 | 4 069 642.37 | 29 | 11 | 0 | 4 | 1 150 827.56 | 35 | 88.14 | 3 587 153.31 | 122.64 | 0 | 0.00 | 2 648 172.88 |
МИГ Ардино-Джебел | Развитие на човешките ресурси | 900 000.00 | 114.59 | 13 | 1 031 303.87 | 11 | 105.93 | 953 325.77 | 0 | 11 | 0 | 2 | 953 325.77 | 8 | 74.50 | 710 222.81 | 78.91 | 8 | 710 222.81 | 707 858.05 |
МИГ Ардино-Джебел | Иновации и конкурентоспособност | 1 950 000.00 | 251.56 | 19 | 4 905 506.72 | 2 | 32.79 | 639 387.26 | 0 | 2 | 0 | 10 | 639 387.26 | 6 | 256.62 | 1 640 791.19 | 84.14 | 6 | 1 640 791.19 | 1 640 791.19 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 672 929.20 | 151.07 | 63 | 5 548 689.15 | 44 | 123.62 | 4 540 446.62 | 45 | 13 | 7 | 2 | 1 433 042.55 | 41 | 74.78 | 3 395 126.03 | 92.44 | 0 | 0.00 | 2 031 303.18 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Развитие на човешките ресурси | 1 486 408.00 | 97.52 | 7 | 1 449 514.29 | 6 | 99.97 | 1 485 962.83 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 485 962.83 | 6 | 90.50 | 1 344 793.51 | 90.47 | 6 | 1 344 793.51 | 1 326 640.85 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Иновации и конкурентоспособност | 1 955 800.00 | 167.22 | 15 | 3 270 519.46 | 2 | 18.13 | 354 514.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 514.51 | 1 824 018.79 | 93.26 | 9 | 1 824 018.79 | 1 815 406.33 |
МИГ Белене-Никопол | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 745.00 | 113.67 | 49 | 4 242 925.61 | 36 | 94.60 | 3 531 269.88 | 26 | 13 | 7 | 4 | 1 531 385.73 | 39 | 93.64 | 3 306 516.63 | 88.58 | 0 | 0.00 | 2 239 555.35 |
МИГ Белене-Никопол | Околна среда | 1 979 987.00 | 214.67 | 6 | 4 250 498.60 | 5 | 189.21 | 3 746 236.60 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 746 236.60 | 3 | 50.07 | 1 875 885.86 | 94.74 | 3 | 1 875 885.86 | 1 875 885.86 |
МИГ Белене-Никопол | Иновации и конкурентоспособност | 1 955 830.00 | 103.27 | 7 | 2 019 750.61 | 5 | 69.57 | 1 360 763.01 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 360 763.01 | 6 | 125.23 | 1 704 045.30 | 87.13 | 6 | 1 704 045.30 | 1 702 439.13 |
МИГ Белово-Септември-Велинград | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 745.00 | 183.64 | 99 | 6 854 626.63 | 65 | 98.56 | 3 679 127.55 | 83 | 8 | 9 | 2 | 1 384 145.84 | 59 | 90.37 | 3 324 746.47 | 89.07 | 0 | 0.00 | 1 737 480.41 |
МИГ Белово-Септември-Велинград | Развитие на човешките ресурси | 1 372 901.39 | 103.06 | 15 | 1 414 877.79 | 11 | 100.00 | 1 372 901.39 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 372 901.39 | 11 | 98.58 | 1 353 405.62 | 98.58 | 11 | 1 353 405.62 | 1 300 313.58 |
МИГ Белово-Септември-Велинград | Иновации и конкурентоспособност | 2 900 000.00 | 211.04 | 25 | 6 120 224.31 | 6 | 57.28 | 1 661 198.28 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 111 572.50 | 13 | 184.74 | 3 068 979.84 | 105.83 | 12 | 2 716 930.44 | 2 707 602.18 |
МИГ Берковица и Годеч | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 745.00 | 184.51 | 74 | 6 887 256.79 | 52 | 125.36 | 4 679 361.30 | 67 | 4 | 22 | 2 | 288 441.80 | 44 | 76.67 | 3 587 861.86 | 96.12 | 0 | 0.00 | 1 897 526.45 |
МИГ Брезово-Братя Даскалови | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 700.00 | 159.65 | 45 | 5 959 162.76 | 29 | 102.55 | 3 827 925.84 | 37 | 3 | 3 | 0 | 766 215.42 | 31 | 89.63 | 3 431 006.94 | 91.92 | 0 | 0.00 | 1 722 029.48 |
МИГ Бяла Слатина | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 700.00 | 128.13 | 51 | 4 782 738.85 | 39 | 108.98 | 4 067 908.50 | 50 | 1 | 9 | 0 | 54 133.51 | 36 | 87.47 | 3 558 247.53 | 95.33 | 0 | 0.00 | 2 465 309.18 |
МИГ Бяла Слатина | Иновации и конкурентоспособност | 1 955 800.00 | 99.88 | 6 | 1 953 529.74 | 6 | 99.88 | 1 953 529.74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 899 193.24 | 6 | 100.00 | 1 953 492.30 | 99.88 | 6 | 1 953 492.30 | 1 953 487.80 |
МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 500.00 | 151.56 | 39 | 5 656 843.57 | 26 | 103.86 | 3 876 753.54 | 26 | 9 | 5 | 1 | 1 711 451.48 | 28 | 104.77 | 4 061 487.34 | 108.81 | 0 | 0.00 | 2 639 467.97 |
МИГ Възход-Ветрино-Вълчи дол-Провадия | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 3 732 700.00 | 140.46 | 59 | 5 243 056.54 | 49 | 114.87 | 4 287 704.22 | 20 | 32 | 3 | 7 | 2 936 163.68 | 44 | 83.44 | 3 577 840.59 | 95.85 | 0 | 0.00 | 1 651 845.21 |
МИГ Главиница-Ситово | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 955 800.00 | 182.46 | 48 | 3 568 582.51 | 40 | 155.47 | 3 040 757.46 | 39 | 8 | 14 | 0 | 790 288.03 | 39 | 83.24 | 2 531 095.06 | 129.41 | 0 | 0.00 | 1 664 995.78 |
МИГ Главиница-Ситово | Развитие на човешките ресурси | 899 680.00 | 70.06 | 7 | 630 283.26 | 5 | 52.25 | 470 052.44 | 0 | 5 | 0 | 2 | 470 052.44 | 5 | 96.24 | 452 397.21 | 50.28 | 5 | 452 397.21 | 445 631.91 |
МИГ Главиница-Ситово | Наука и образование за интелигентен растеж | 586 750.00 | 112.11 | 3 | 657 820.02 | 3 | 98.22 | 576 329.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 95.21 | 548 747.75 | 93.52 | 3 | 548 747.75 | 548 747.75 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите