Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа | хектари | 0.00 | 5.39 | 0.00 |
| 2. Рехабилитирана земя, използвана за зелени площи, социално жилищно настаняване, стопанско или друго ползване | хектари | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа | хектари | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Клетки от регионалното депо за битови отпадъци със завършена техническа рекултивация | Брой | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5. Рехабилитирана земя, използвана за зелени площи, социално жилищно настаняване, стопанско или друго ползване | хектари | 0.00 | 5.39 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
