Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой доставчици на услуги за социално включване | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Възрастни с увреждания, получили достъп до услуги за социално включване | Брой | 0.00 | 60.00 | 63.00 |
| 3. Лица над 18 г. | Брой | 0.00 | 60.00 | 63.00 |
| 4. Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Възрастни с увреждания, настанени в институции, обхванати в интервенции за деинституционализация | Брой | 0.00 | 60.00 | 63.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
