Описание
Кандидатът е регистриран като земеделски стопанин на 22.12.2022г.Стопанството се намира в землището на село Черни връх,община Камено,област Бургас. Кандидатът отглежа 17,1 дка круши,които са влезли в плододаване. Основните сортове са Кармен и Червена Вилямова.Земеделските имоти в стопанството са взети под аренда. Земеделският стопанин ще увеличи площта на обработваемата земя в стопанството с 6 дка,като създаде насаждение от ябълки,ще закупи един ДМА(метеорологична станция),ще завърши курс по опазване компонентите на околната среда,щe придобие професионални умения и компетентности,ще постигне целта на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване .Кандидатът ще достигане съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС.Като цяло земеделското стопанство ще се увеличи с минимум 4000 евро СПО.
| Дейност | Договорена стойност | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| Отглеждане на круши: Кандидатът ще отглежда 17,098 дка круши | 0.00 | 0.00 |
| Създаване на насаждение от ябълки: Кандидатът ще създаде 6 дка насаждение от ябълки | 0.00 | 0.00 |
| закупуване на метеорологична станция: Кандидатът ще закупи метеорологична станция | 511.29 | 12 499.81 |
| Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми: Кандидатът ще завърши курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или ще участва в информационна дейност относно тези проблеми | 0.00 | 0.00 |
| Придобиване на професионални умения и компетентности: Кандидатът ще придобие професионални умения и компетентности | 0.00 | 0.00 |
| Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС: Кандидатът ще достигне съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
