Участващи организации
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000853233 РАЙОНЕН СЪД - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203419824 Издателска къща "Св.Георги Победоносец"ЕООД | 1 207.20 | 1 207.20 |
176892478 Консорциум Конструктивно обследване | 7 081.02 | 7 079.38 |
124043042 РЕКЛАМНА КЪЩА ЕОС ООД | 5 820.00 | 5 820.00 |
124140894 "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД | 2 068.80 | 2 068.80 |
200756124 "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ " ООД | 8 397.60 | 8 397.60 |
131460909 АРХКОН ПРОЕКТ ООД | 4 893.58 | 4 893.22 |
831838874 НСК СОФИЯ ЕООД | 375 892.60 | 356 812.37 |
103950959 СС КОНСУЛТ ЕООД | 2 700.00 | 2 700.00 |
202296660 ЕС ДЖИ-81 ЕООД | 203 776.52 | 202 472.46 |
202313490 РАЛ-МАР БИЛД ЕООД | 97 411.84 | 120 696.99 |
124567782 "ДЪГА АПОСТОЛ" ЕООД | 349 200.00 | 346 618.75 |
124650705 "АТЕЛИЕ ЕМИЛИЯ ДОБРЕВА" ЕООД | 4 944.00 | 4 944.00 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
020658970 "ИВАЛС-ДРЕНСКИ" ЕООД | 0.00 |
175216595 "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД | 0.00 |
200308719 "ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ" ООД | 0.00 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN