Участващи организации
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000931397 ОБЩИНА ВЕНЕЦ | 84 383.44 | 49 823.27 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
127605252 РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ ООД | 0.00 | 66.00 |
200751376 ВИТАМЕД ЕООД | 0.00 | 122.36 |
131117935 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ | 500.00 | 500.00 |
127003032 АЛ И КО АД | 0.00 | 428.06 |
205313549 "Евгени Панайотов 2018" ЕООД гр. Шумен | 0.00 | 132.20 |
202056238 АЛИАНС АУТО ВАРНА ООД | 48 941.00 | 48 941.00 |
127059038 АСПЕКТ ООД | 0.00 | 173.56 |
030092321 СД ДОЖЕН -ГЕОРГИЕВИ | 0.00 | 197.04 |
Няма
Няма
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN