Участващи организации

Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
177162539 Обединение "ТССК" | 186 920.84 | 186 920.83 |
130608148 "Трансконсулт - 22" ООД | 5 766.67 | 5 766.67 |
175259627 "Брейн сторм консулт - ОД" ООД | 468.00 | 468.00 |
813103524 "Инжстройинженеринг" ЕООД | 7 225 355.34 | 7 064 094.88 |
175455251 "Триера Комюникейшънс" ЕООД | 2 400.00 | 2 400.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Елена | 19 200.00 | 3 562.09 |
Мина | 19 200.00 | 2 742.90 |
Соня | 38 400.00 | 16 955.05 |
Ивета | 38 400.00 | 21 715.31 |
Мирослав | 38 400.00 | 22 066.43 |
Петя | 19 200.00 | 3 893.44 |
Константин | 38 400.00 | 2 170.70 |
Петър | 38 400.00 | 14 570.17 |
Севдалина | 38 400.00 | 16 026.30 |
Няма

Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
127529000 "СНИК" ЕООД | 155 767.37 |
130046442 "Строл - 1000" АД | 155 767.37 |
831766802 "Три Ес" ЕООД | 155 767.37 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN