Индикатори
Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
---|---|---|---|---|
1. Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства | предприятия | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
2. Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа | предприятия | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
3. Изменение на средните генерирани приходи от износ | % | 0.00 | 103.37 | 0.00 |
4. Нарастване на нетните приходи от продажби | % | 0.00 | 5.34 | 0.00 |
5. Нарастване на производителността | % | 0.00 | 15.44 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN