Приложени филтри
| Програмен период | |
|---|---|
| Програма | |
| Приоритет | |
| Процедура | |
| Година на стартиране (от) | |
| Година на стартиране (до) | |
| Година на приключване (от) | |
| Година на приключване (до) | |
| Бенефициент | |
| Партньор | |
| Изпълнител | |
| ЕИК | |
| Наименование на проекта | |
| Номер на проектно предложение |
Проекти
| Програма | Бенефициент | Тип на организацията | Вид на организацията | Форма на организацията | Седалище | Местонахождение | Номер на проектно предложение | Наименование на проекта | Обща стойност | БФП | Собствено съфинансиране от бенефициента | Реално изплатени суми | Продължителност (месеци) | Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 202131210 АНИГС ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Царево, 8260, Милин камък 38 | гр.Царево | BG16RFOP002-2.073-23757 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 177226792 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Поморие, 8200, ул. Кубрат 8 обл.Бургас общ.Поморие гр.Поморие | Поморие,Несебър,Руен | BG14MFPR001-3.002-0006 | Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИРГ Поморие за периода 2021-2027 г. | 490 840.21 | 490 840.21 | 0.00 | 127 986.00 | 48 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 203143685 " ВИ ЕС БИ 2014" ООД | Друга | Обединение на физически и/или юридически лица | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, К-С " СЛАВЕЙКОВ" БЛ.110 ЕТ.3 АП.11 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-26236 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 175922438 " Местна Инициативна група Средец" ("МИГ Средец") Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Средец, 8300, " Лиляна Димитрова ", номер 1, ет. 2 | гр.Средец | BG06RDNP001-19.610-0053 | Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Средец" за програмен период 2023-2027 г. | 21 275.98 | 21 275.98 | 0.00 | 20 706.62 | 6 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2023BG06AFSP001 Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България - ПОДХОД ВОМР | 175922438 " Местна Инициативна група Средец" ("МИГ Средец") Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Средец, 8300, Лиляна Димитрова 1, ет. 2 | Средец | BG06AFSP001-1.001-0020 | Стратегия за Водено от общностите местно развитие на "МИГ Средец" за периода 2023-2027 г. | 574 991.18 | 574 991.18 | 0.00 | 41 798.12 | 44 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 119667521 "АГРО - БГ" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, с.Малина, 8327, Малина, п.к. 8327, Община Средец, Област Бургас | с.Малина (общ.Средец) | BG06RDNP001-4.012-0461 | "Закупуване на земеделска техника за отглеждане на биологични насаждения от кориандър" | 212 087.15 | 106 043.57 | 106 043.58 | 106 043.57 | 24 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 201122621 "АГРО - СТИВ" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, с.Пънчево, 8317, Стопански двор | с.Пънчево | BG06RDNP001-19.763-0003 | „Закупуване на земеделска техника за нуждите на земеделско стопанство в с.Пънчево, общ. Средец." | 120 971.76 | 60 485.89 | 60 485.87 | 60 485.87 | 12 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 102859314 "АГРО ПРОДУКТ" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, с.Кръстина, 8121, с. Кръстина , общ. Камено , обл. Бургас, "Стопански двор" № 1 | с.Кръстина | BG06RDNP001-4.012-0791 | „Закупуване на земеделска техника за земеделското стопанство на „АГРО ПРОДУКТ“ ООД в с. Кръстина" | 227 250.00 | 113 625.00 | 113 625.00 | 113 624.99 | 24 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 130149816 "АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.София, 1000, р-н Оборище, бул. ДОНДУКОВ 99 ет.1 | с.Лозенец (общ.Царево) | BG06RDNP001-4.012-1439 | Модернизация на био земеделско стопанство чрез инвестиции в напояване и опазване на околната среда | 476 517.90 | 238 258.94 | 238 258.96 | 238 258.94 | 36 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 204766728 "Агро Хаус Бургас" ЕООД | Друга | Друго юридическо лице | Частно правна | България, с.Загорци, 8321, - | с.Загорци (общ.Средец) | BG06RDNP001-19.175-0007 | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 147139189 "АГРОГРУП - 72" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Поморие, 8200, ПАНАЙОТ ВОЛОВ No 8 | гр.Поморие | BG06RDNP001-19.036-0010 | Инвестиции в земеделско стопанство за зърнопроизводство | 143 233.30 | 65 887.31 | 77 345.99 | 65 887.32 | 24 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 147139189 "АГРОГРУП - 72" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Поморие, 8200, ПАНАЙОТ ВОЛОВ, номер 8 | с.Каменар (общ.Поморие) | BG06RDNP001-4.012-0649 | Модернизация на земеделско стопанство чрез инвестиции в земеделска техника свързана с иновации и опазване на околната среда | 196 764.96 | 98 382.48 | 98 382.48 | 98 382.47 | 24 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 102865267 "АГРОДАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Айтос, 8500, ул. Бургаско шосе 5-ти километър | гр.Айтос | BG06RDNP001-4.012-1251 | „Закупуване на земеделска техника за стопанството на „Агродар България“ ЕООД в гр. Айтос“ | 146 891.84 | 73 445.92 | 73 445.92 | 73 445.92 | 24 | Сключен |
| 2021BG-RRP Национален план за възстановяване и устойчивост | 201272350 "АГРО-НЕТ 2010” ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Обзор, 8250, ул. “Васил Левски”, номер 1 | гр.Обзор | BG-RRP-6.004-0650 | Подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта, ускоряване адаптацията към климатичните промени на стопанството на АГРО НЕТ 2010 ООД чрез технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството | 355 576.02 | 177 788.00 | 177 788.02 | 0.00 | 12 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 102004265 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Карнобат, 8400, бул./ул. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" | гр.Карнобат | BG06RDNP001-4.015-0269 | Предприятие за преработка на био люцерна | 1 703 724.18 | 851 862.09 | 851 862.09 | 851 862.10 | 36 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 102004265 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Карнобат, 8400, бул./ул. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" | гр.Карнобат | BG06RDNP001-4.012-0577 | Инвестиции за производство на биологични суровини | 986 089.57 | 493 044.79 | 493 044.78 | 0.00 | 36 | Сключен |
| 2021BG-RRP Национален план за възстановяване и устойчивост | 207421908 "АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.София, 1407, ул. Хенрик Ибсен № 15, ет. 8 | гр.Несебър | BG-RRP-3.006-0265 | Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии | 555 982.60 | 250 192.17 | 305 790.43 | 250 192.17 | 18 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 200784376 "АМНЕЗИЯ-МД" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Сливен, 8800, УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №8, АП.2 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-4463 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 203628507 "АМС АГРО ГРУП" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Айтос, 8500, ул. "ЦАР КРУМ" № 12 | с.Поляново (общ.Айтос),с.Карагеоргиево | BG06RDNP001-19.859-0002 | Закупуване на земеделска техника за земеделско стопанство "АМС АГРО ГРУП" ООД | 102 258.38 | 51 129.19 | 51 129.19 | 51 129.19 | 6 | Сключен |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 102075853 "АНХИАЛО АВТО" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Поморие, 8200, ул. СТРАНДЖА No 5 | гр.Поморие | BG16RFOP002-2.073-23743 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 201844552 "АПМП - ИП - Д-Р РУМЯНА КАМЕНСКА" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ КТ. 9, КТ. 10, БЛ. 132, ЕТ. 1 | гр.Бургас | BG16RFPR001-1.012-1097 | Дигитализация на предприятията | 9 264.10 | 6 484.87 | 2 779.23 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2014BG14MFOP001 Програма за морско дело и рибарство | 201050924 "АРТ СОЛ" ЕООД | Друга | Друго юридическо лице | Частно правна | България, гр.Созопол, 8130, Никола Вапцаров № 11 | гр.Созопол | BG14MFOP001-1.016-0003 | Съхранение и развитие на рибарските традиции и ценности в гр. Созопол | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 205423052 "АУТСОРСА" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.София, 1303, ул. Три уши № 12, ет. 1, ап. офис 1 | гр.Бургас | BG16RFPR001-1.003-0165 | Внедряване на иновации в "АУТСОРСА" ЕООД | 224 917.30 | 112 458.65 | 112 458.65 | 0.00 | 15 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 205423052 "АУТСОРСА" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.София, 1303, ул. Три уши № 12, ет. 1, ап. офис 1 | гр.Бургас | BG16RFPR001-1.001-0124 | Разработване на иновации в "Аутсорса" ЕООД | 212 697.42 | 127 618.45 | 85 078.97 | 51 047.38 | 18 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 102270159 "БАЛКАН АГРО ГРУП" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Карнобат, 8400, бул./ул. Патриарх Евтимий № 12 | гр.Карнобат,с.Драганци,с.Искра (общ.Карнобат),с.Огнен,с.Хаджиево,с.Черково | BG06RDNP001-4.012-0578 | Инвестиции в подобряване технологии за отглеждане на земеделски продукти | 992 627.90 | 496 313.95 | 496 313.95 | 496 313.94 | 20 | Сключен |
| 2021BG-RRP Национален план за възстановяване и устойчивост | 206457584 "БАМЕЛ" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Каблешково, 8210, ул. Оборище № 4 | гр.Каблешково | BG-RRP-4.032-0045 | Комбиниран проект за изграждане на локално съоръжение за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия с инсталирана мощност от 0.5 MW и минимален капацитет от 1.075 MWh, заедно с новa мощност за производство на електрическа енергия от ФвЕЦ с номинална генерираща АС мощност от 1.15 MW, находящи се в ПИ 35033.7.464, местност "Пъдарска могила", землище на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас | 243 572.42 | 109 607.59 | 133 964.83 | 0.00 | 16 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 206281353 "БЕРДАНЕЛИ" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, община БУРГАС, гр.БУРГАС, жк Лазур бл.68 ет.13 ап.49 | гр.Бургас | BG16RFPR001-1.012-0034 | Дигитализация на предприятията | 30 859.02 | 21 601.32 | 9 257.70 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 202252322 "БИ ДЖЕЙ ПАРТНЕРС" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, бл. 74, вx. 1, ет. 1 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-12487 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 203436236 "Билдкомплект" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ЖК. Братя Миладинови, -, бл. 29, вх. a, ет. 3, ап. 5 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-1433 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 201062836 "БОНЕВ ПРОЕКТ" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ж.к. Изгрев, бл.86, вх.4, ет.3 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-2377 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 201901052 "БОНОМО" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, бул. ДАМЕ ГРУЕВ 2, Бизнес център Хипократ, ет.4, офис 4 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-24602 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 202181619 "ВАЛЕА БГ 10" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ул. Самуил № 20, ет. 2 | гр.Бургас | BG16RFPR001-1.012-0407 | Дигитализация на предприятията | 35 783.26 | 25 048.29 | 10 734.97 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG-RRP Национален план за възстановяване и устойчивост | 831642181 "Виваком България" ЕАД | Компания | Еднолично акционерно дружество ЕАД | Частно правна | България, гр.София, 1784, бул. "Цариградско шосе" №115И | гр.Бургас,гр.Сливен,гр.Стара Загора,гр.Ямбол | BG-RRP-7.008-0001 | Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на Югоизточен район за планиране | 37 288 536.83 | 33 559 683.09 | 3 728 853.74 | 0.00 | 14 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 102243774 "Винарско имение Санта Сара" АД | Компания | Акционерно дружество АД | Частно правна | България, с.Горица, 8225, ул. ИВАЙЛО No 2 | с.Горица (общ.Поморие) | BG06RDNP001-19.041-0001 | Модернизация на винарска изба | 104 343.12 | 51 128.12 | 53 215.00 | 51 128.11 | 36 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 102243774 "ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА" АД | Компания | Акционерно дружество АД | Частно правна | България, с.Горица, 8225, ул. ИВАЙЛО No 2 | с.Горица (общ.Поморие) | BG06RDNP001-19.036-0006 | Закупуване на селскостопанска техника за лозарско стопанство | 125 987.67 | 62 993.84 | 62 993.83 | 62 993.83 | 24 | Сключен |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 202564941 "Виста Маре" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 16, ет. 3, ап. офис 307 | гр.Бургас | BG16RFPR001-1.012-0083 | Дигитализация на предприятията | 17 832.33 | 12 482.63 | 5 349.70 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG-RRP Национален план за възстановяване и устойчивост | 205804629 "ВМ Криейт" ООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ул. "Васил Априлов", номер 16, ет. 3, оф. 1 | гр.Бургас | BG-RRP-3.005-3107 | Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16M1OP002 Околна среда | 812115210 "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас | Компания | Еднолично акционерно дружество ЕАД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8002, ул. "Генерал Владимир Вазов" №3 | Бургас (BG341) | BG16M1OP002-1.016-0011 | "Интегриран воден проект за област Бургас" | 36 474 114.48 | 29 934 305.54 | 6 539 808.94 | 30 363 090.24 | 52 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 202968670 "Войнови Травъл" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, к-с Славейков ; бл.57; вх.1; ет.1; ап.2 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-16299 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 102843032 "Врънгови" ООД | Друга | Друго юридическо лице | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Китен“ №26А | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.001-0203 | Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Врънгови" ООД | 258 364.41 | 180 855.08 | 77 509.33 | 180 408.83 | 14 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 201327074 "ГАРДЕН ФРАНЦ" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, бл. 14, вx. 6, ет. 3, ап. 9 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-1633 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 147152763 "ГРАНД ЛОГИСТИКС" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ул. ДЕМОКРАЦИЯ № 69, офис 2 | гр.Бургас | BG16RFPR001-1.012-2405 | Дигитализация на предприятията | 17 832.83 | 12 482.99 | 5 349.84 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 201596039 "ГРУПА ОВОЩАРИ КАРНОБАТ" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Публично правна | България, гр.Карнобат, 8400, ж.к. промишлена зона “Север", бул./ул. ул. 13-та № 15 | гр.Карнобат | BG06RDNP001-4.015-0331 | Изграждане на предприятие за преработка на плодове | 1 997 117.11 | 1 239 547.04 | 757 570.07 | 1 239 547.02 | 36 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 203018518 "ГУГОЛПЛЕКС" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Айтос, 8500, ул. "Славянска" 15; Ет. 1; Ап. 1 | гр.Айтос | BG06RDNP001-6.003-0346 | Закупуване на оборудване за градински център | 413 349.91 | 199 996.93 | 213 352.98 | 0.00 | 24 | Сключен |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 200559408 "Д Авто" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Поморие, 8200, ж.к. СВОБОДА, бл. 30, ет. 3, ап. 7 | гр.Поморие | BG06RDNP001-19.577-0006 | Закупуване на фотоволтаична инсталация и оборудване за "Д Авто" ЕООД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 204072091 "Д и П КОРП" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, с.Тръстиково, 8128, ул. 2-ра № 72 | гр.Бургас | BG16RFPR001-1.012-0062 | Дигитализация на предприятията | 37 749.70 | 25 481.05 | 12 268.65 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG-RRP Национален план за възстановяване и устойчивост | 102008032 "ДЕЛТАТУР" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Созопол, 8130, Яни Попов № 7 | гр.Созопол | BG-RRP-4.021-0153 | Енергийно обновяване на хотел „Селена“ – гр. Созопол | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 203556513 "ДЖЕЙ ПРОДЖЕКТ" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, гр. Бургас 8000 ул. „Дебелт” No 14, вх. Б, ет. 3, ап. 7 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-10099 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 202445225 "ДИАНА 98 " ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Камено, 8120, СТРАНДЖА, номер 12 | гр.Средец | BG16RFOP002-2.073-21385 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 102709649 "ДИМАНТ" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ЦАР СИМЕОН І, номер 15 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.073-5778 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 2 147.42 | 2 147.42 | 0.00 | 2 147.43 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 201422031 "До Ре Ми" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ул."Цар Симеон I" 75 ап.4 | гр.Бургас | BG16RFOP002-2.089-5855 | Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | 25 564.59 | 25 564.59 | 0.00 | 25 564.59 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 147081469 "'Дора Транс" ЕООД | Друга | Друго юридическо лице | Частно правна | България, с.Трънак, 8550, ул. Камчия № 26 | Бургас (BG341) | BG16RFOP002-2.091-0572 | Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | 8 426.25 | 8 426.25 | 0.00 | 0.00 | 6 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG16RFOP002 Иновации и конкурентоспособност | 201135095 "ДЮЛГЕР ГРУП" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Айтос, 8500, КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18 | гр.Айтос | BG16RFOP002-2.073-23613 | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 | 5 112.92 | 5 112.92 | 0.00 | 5 112.92 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 201135095 "ДЮЛГЕР ГРУП” ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Айтос, 8500, Обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос, ул. Кирил и Методи №18 | гр.Айтос | BG06RDNP001-19.270-0004 | Пускане в експлоатация на цех за производство на мебели | 92 288.14 | 69 216.11 | 23 072.03 | 68 449.18 | 30 | Сключен |
| 2014BG05M9OP001 Развитие на човешките ресурси | 175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) | Компания | Акционерно дружество АД | Частно правна | България, гр.София, 1618, улица "Княгиня Клементина" № 39 | гр.София,гр.Пловдив,гр.Бургас,гр.Варна,гр.Русе | BG05M9OP001-1.003-2432 | Нови хоризонти в "Евроквалификационен център" АД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 464.45 | 21 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2014BG06RDNP001 Програма за развитие на селските райони | 205157406 "ЕМ 61" ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Приморско, 8290, ул. "ВЕЛЕКА" No 2 | гр.Приморско | BG06RDNP001-8.001-0139 | Изграждане на цех за производство на пелети от дървесна суровина в гр. Приморско | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
| 2021BG16RFPR001 Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 200043509 "Ем Джи Консулт 2008" ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.София, 1700, ул. "Академик Стефан Младенов", номер 76, вx. Г, ап. офис 10 | гр.Сунгурларе | BG16RFPR001-2.004-0517 | Използване на енергия от възобновяеми източници за подобряване енергийната ефективност на "Ем Джи Консулт 2008" ООД | 76 690.89 | 49 849.08 | 26 841.81 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
