Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Събития | Брой | 0.00 | 4.00 | 9.00 |
| 2. Оценки | Брой | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
| 3. Брой участия в обучения, стажове или работни посещения на служители от УО и/или други администрации | Брой | 0.00 | 40.00 | 81.00 |
| 4. Събития | Брой | 0.00 | 15.00 | 48.00 |
| 5. Брой участия в обучения, стажове или работни посещения на служители от УО и/или други администрации | Брой | 0.00 | 150.00 | 407.00 |
| 6. Оценки | Брой | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
| 7. Присъствие в интернет и медии | Брой | 0.00 | 150.00 | 558.00 |
| 8. Присъствие в интернет и медии | Брой | 0.00 | 900.00 | 2 789.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
