Участващи организации
| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 176806228 Община Сърница | 0.00 | 0.00 |
| 000024962 Община Сатовча | 0.00 | 0.00 |
| 000614895 Община Девин | 0.00 | 0.00 |
| 000614856 Община Борино | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177348255 ДЗЗД "ДОСПАТ 2018" | 62 682.54 | 83 781.53 |
| 177351080 "БКБ-ДОСПАТ"ДЗЗД | 3 046 112.01 | 4 042 883.22 |
| 200259282 ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС ЕООД | 10 971.00 | 14 663.86 |
| 177041135 Обединение "Проф-Инвест" ДЗЗД | 179 942.84 | 240 511.73 |
| 201557566 "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД | 362.64 | 484.70 |
| 130862812 "ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ" ООД | 4 108.39 | 5 491.26 |
| 200358273 "ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ" АД | 173 240.88 | 231 553.87 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 101675959 "БИЛДИНГ-КОМПАНИ"ЕООД | 1 153 573.27 |
| 121891373 "ЕРМА КОНСУЛТИНГ"ООД | 27 927.17 |
| 131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ"ОДД | 1 119 644.65 |
| 203200314 "ЕКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ"ЕООД | 3 490.90 |
| 203933868 "РТ КОНСУЛТИНГ"ЕООД | 38 399.86 |
| 811130355 "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93"ООД | 1 119 644.65 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
