| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 831176328 РОНОС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 175203108 РОНТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202037280 РОО БРАНДС EООД | 1 | 540 204.61 | 184 769.60 |
| 205733019 РООН ООД | 1 | 19 980.00 | 19 980.00 |
| 113026619 РОПА ТЕКСТ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 200672929 РОПЛАН ЕООД | 1 | 3 040.00 | 3 040.00 |
| 102814852 РОПОТАМО ШАНС ООД | 2 | 577 446.66 | 310 000.00 |
| 175368280 РОПРИНТ ЕАД | 5 | 1 102 155.77 | 653 837.68 |
| 123748819 РОС - МАРИ ЕООД | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 147156345 РОС 52 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 205375401 РОС 75 ЕООД | 1 | 3 430.00 | 3 430.00 |
| 202769152 РОС АГРО 2013 ЕООД | 1 | 90 000.00 | 45 000.00 |
| 119672148 РОС КОМПЛЕКТ ООД | 1 | 400 000.00 | 0.00 |
| 202082806 РОС ТРАНС 91 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 102678890 РОС Ф ГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202801956 РОС ЮГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 117651963 РОС-5 ООД | 1 | 3 380.00 | 3 380.00 |
| 125022219 РОСА АД | 2 | 746 498.00 | 79 879.00 |
| Роса | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 203534367 РОСБЕТОН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203724167 РОСВАЛ - МАШИНИ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 101003655 РОСЕЛА АД | 1 | 1 204 018.16 | 463 961.78 |
| Росен | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Росен | 1 | 91 200.00 | 45 600.00 |
| Росен | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
