| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 175210825 МАРТЕС-Т ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 200922471 МАРТИ - 5000 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 101141364 МАРТИ - МЕТОДИ ГАВРИЛОВ ЕТ | 1 | 9 676.33 | 9 676.33 |
| 115774903 МАРТИ - МИТ ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 113586129 МАРТИ - НИКС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 124619275 МАРТИ 99 ЕООД | 1 | 8 400.00 | 8 400.00 |
| 204873139 МАРТИ АУТО 92 ЕООД | 1 | 7 740.79 | 7 740.79 |
| 201255290 МАРТИ И КО ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201625462 МАРТИ ЙО ЕООД | 1 | 3 470.50 | 3 470.50 |
| 202089875 МАРТИ МАР ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203954951 МАРТИ МЕН 2016 ЕООД | 1 | 3 900.00 | 3 900.00 |
| 204586153 Марти стил 2009 ЕООД | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 200937231 МАРТИ ТРЕЙД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 131218820 МАРТИ-76 ЕООД | 2 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 203330521 МАРТИ-90-ЦК ЕООД | 1 | 3 466.98 | 3 466.98 |
| 202244514 Марти-Дени Груп ЕООД | 1 | 150 096.00 | 0.00 |
| 148060798 МАРТИЛЕКС БИЛДИНГ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202931921 МАРТИМИ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 114674241 МАРТИН - 86 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Мартин | 1 | 47 895.00 | 24 447.50 |
| 1001700344 Мартин Антъни Форстър | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 204034888 МАРТИН АУТО МОТОРС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Мартин | 2 | 512 224.87 | 256 112.40 |
| Мартин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| МАРТИН | 1 | 21 250.80 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
