Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
204392102 РЕНТ ЕНД ГОУ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203132991 РЕНТ ИВЕНТ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200602700 РЕНТ КОНСУЛТ БГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201397311 РЕНТ ЛИФТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203021037 РЕНТ ХОУМ | 1 | 5 900.00 | 5 900.00 |
115940307 РЕНТА ГРУП - ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ ЕООД | 1 | 119 315.00 | 119 315.00 |
200564782 РЕНТА ОФИС ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
131283597 РЕНТА ХАУС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
175400536 РЕНТАКАР БГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202706522 РЕНТАЛ МЕДИЯ ГРУП ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
203752024 РЕНТИНО ЕООД | 1 | 4 200.00 | 4 200.00 |
202064683 РЕПАК ГРУП ЕООД | 2 | 322 251.54 | 186 125.77 |
203330980 Реплика Плюс ЕООД | 1 | 5 050.00 | 5 050.00 |
117600812 РЕПРИНТ ЕООД | 4 | 421 215.00 | 163 850.50 |
204942044 РЕПТИЛ ГРУП ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202443391 РЕПУБЛИКАНСКА ПРОМИШЛЕНОСТ РП ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204235229 Репютайз ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203661343 РЕСА | 1 | 3 600.00 | 3 600.00 |
109577869 РЕСГРУП ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200721760 РЕСЕТ 81 ЕООД | 1 | 6 426.00 | 6 426.00 |
Ресим | 2 | 59 097.00 | 50 169.00 |
Ресим | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
130265571 РЕСМИ ЕООД | 1 | 4 379.32 | 0.00 |
205140200 РЕСПЕКТ 2018 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
175318943 РЕСПОНСА ПРЕВЕНТ ООД | 2 | 67 916.77 | 67 916.77 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN