Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
201502285 ПЕТРОВИ ТРАНС 91 ООД | 1 | 7 500.00 | 7 500.00 |
202268312 ПетровКонсулт България ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203481249 ПЕТРОЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
111549752 ПЕТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
120067107 ПЕТРОЛ КОМЕРС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
123739040 ПЕТРОЛ М ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200181944 ПЕТРОЛ ПЮР ООД | 1 | 993 170.00 | 0.00 |
205442405 ПЕТРОЛАТУМ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
118535869 ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ 2002 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
115762655 ПЕТРОМЕТ ООД | 3 | 2 230 140.00 | 1 297 634.00 |
103610974 ПЕТРОМИНВЕСТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201446580 ПЕТРОНИЙ 66 ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
115766828 ПЕТРОСТИЛ ООД | 2 | 1 616 858.83 | 848 497.05 |
203751602 ПетроффСофт ЕООД | 3 | 848 930.65 | 0.00 |
203127841 ПЕТРУС-М ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
201654275 ПЕТРУЦИ ЕООД | 1 | 19 990.00 | 19 990.00 |
116554073 ПЕТСТРОЙ ЕООД | 2 | 249 542.00 | 50 000.00 |
115839144 ПЕТСТРОЙ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203739799 Петте елемента ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200145550 ПЕТУР ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
831210104 ПЕТУР ТРАВЕЛ ООД | 2 | 3 821.85 | 3 821.85 |
Петър | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
177793497 Петър Адамов Петков | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Петър | 1 | 22 111.20 | 0.00 |
Петър | 1 | 0.00 | 19 558.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN