Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
200787707 РЕД КАРПЕТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
101632961 РЕД КЕТ ЕООД | 1 | 7 000.00 | 7 000.00 |
202873934 РЕД КОУСТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД | 1 | 5 400.00 | 5 400.00 |
201318417 РЕД ЛАЙН ГРУП ЕООД | 1 | 5 750.00 | 5 750.00 |
201387623 РЕД ЛИПС ЕООД | 2 | 25 600.00 | 25 600.00 |
130976278 РЕД ПОЙНТС ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
204899080 РЕД СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ | 1 | 24 000.00 | 24 000.00 |
203537687 РЕД СПОТС СЪЛЮШЪНС ЕООД | 1 | 9 554.24 | 9 554.24 |
200908646 РЕД СПРИНГС ЕООД | 2 | 4 955 741.00 | 944 433.45 |
202969199 РЕД СТАР СЪРВИЗ ЕООД | 1 | 55 449.08 | 53 768.90 |
204393108 РЕД СТАРС ЕООД | 1 | 7 282.09 | 7 282.09 |
131249285 РЕД СТИИЛ ЕООД | 7 | 3 762 116.00 | 1 346 783.00 |
204818235 РЕД ТОП ФИЛМС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201452188 РЕД ТУРС ЕООД | 2 | 25 995.87 | 25 995.87 |
175222902 РЕДДО ЛОГИСТИК ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
Реджеб | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Реджеб | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Реджеб | 1 | 121 553.50 | 0.00 |
Реджеб | 1 | 1 032.90 | 29 337.00 |
РЕДЖЕП | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Реджеп | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
РЕДЖЕП | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
205364860 РЕДЖИ 90 ЕООД | 1 | 48 895.00 | 73 342.50 |
203799967 РЕДЖИНА ДЕЛ МАРЕ ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
175095287 РЕДЖИНА ЕООД | 1 | 4 560.00 | 4 560.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN