| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 119628066 ЛЮПИЖЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5 | 447 473.00 | 164 186.48 |
| 204604167 Люси 07 ООД | 1 | 9 984.85 | 9 984.85 |
| 202279935 ЛЮСИ ВЕНДИНГ ООД | 1 | 8 800.00 | 8 800.00 |
| 113584620 ЛЮСИ ДЕНТ ООД | 1 | 27 045.00 | 0.00 |
| Люсиена | 1 | 21 000.00 | 0.00 |
| 204692651 ЛЮСИЛ ДИЗАЙН ЕООД | 1 | 3 480.00 | 3 480.00 |
| 201649036 ЛЮСИЛ-Л ООД | 1 | 4 897.00 | 4 897.00 |
| 201759504 ЛЮТАКОВ ЕООД | 1 | 3 700.00 | 3 700.00 |
| Лютви | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Лютфи | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| 203621046 Люцканов 2015 ЕООД | 1 | 5 420.00 | 0.00 |
| 205555239 ЛЯНИ 87 ЕООД | 1 | 9 823.90 | 9 823.90 |
| 205496171 ЛЯСКОВСКА СКАРА ЕООД | 2 | 29 383.25 | 29 383.25 |
| 204779679 Лятно кино ООД | 1 | 249 990.00 | 189 557.07 |
| 201108002 ЛЯТО ТРАНС ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 201585701 М - АГРОИНВЕСТ ЕООД | 2 | 1 373 200.00 | 962 165.00 |
| 102638045 М - БУС ООД | 2 | 599 701.69 | 149 701.69 |
| 203190329 М - КЕНАЛИЕВ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 106527900 М - ПОВЕР - ХЛ ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 206193323 М - ПОМОРИЙСКИ СОЛНИЦИ ЕООД | 2 | 1 152 512.84 | 296 500.00 |
| 201548489 М ПРОЕКТ ГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201279505 М - СТЕФАНОВ 2010 ЕООД | 1 | 3 450.00 | 3 450.00 |
| 204814849 М – СТРОЙ – 0110 ЕООД | 1 | 8 050.00 | 8 050.00 |
| 201787642 М - ТРЕЙД ФРОУЗЕН ФРУТС ООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 203435846 М - ТРИОН ЕООД | 1 | 9 600.00 | 9 600.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
