Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 078 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
200559408 "Д Авто" ЕООД 1 0.00 0.00
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД 1 186 327.00 176 723.07
201544811 "Д СТАР" ЕООД 1 3 400.00 3 400.00
202134377 "Да Си Турс" ЕООД 2 5 247.77 5 247.77
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 3 179 000.00 179 000.00
201973465 "ДАВИДЕ - МП" ЕООД 1 4 880.00 4 880.00
126721371 "ДАВИДОВ СПОРТ" ЕООД 1 4 461.00 4 461.00
202014755 "Дайъри Продъктс" ЕООД 1 3 367 892.42 764 840.68
123632750 "ДАЛОР" ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
200660026 "ДАМАДА" ООД 2 10 000.00 10 000.00
204961347 "ДАМБОР" ЕООД 1 5 200.00 5 200.00
201569031 "ДАМЕРА ХОТЕЛС" ООД 4 621 817.50 183 696.87
118540371 "Дани 2002" ООД 1 10 000.00 10 000.00
204821295 "ДАНИ С 75" 1 4 000.00 4 000.00
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД 2 292 156.57 290 419.16
204722991 "ДАН-МАР-2017" ЕООД 1 163 211.38 58 257.96
201066069 "ДАНОВИ - ГМ" ЕООД 1 370 533.60 0.00
831498037 "ДАНТЕА-ВИП" ООД 2 19 369.00 19 369.00
130125861 "ДАРИС" ООД 1 10 000.00 10 000.00
112653526 "ДЕВИ" ЕООД 3 137 426.79 102 595.79
204019352 "ДеВина Смарт"ООД 1 195 546.00 132 386.48
813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД 1 274 058.00 219 246.40
204599720 "ДЕ-ДЕ КЛИМА" ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
148058612 "ДЕ-ИВ-Миглена Илиева"ЕООД 1 3 800.00 3 800.00
126048665 "ДЕЙЗИ НОВА" ЕООД 4 551 344.85 307 841.50
Страница (26/2048):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.