Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
202608238 Сирена Финанс ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
122055783 СИРИО БГ ООД | 2 | 1 414 355.45 | 361 177.72 |
203140881 СИРИУС - Г.Петков ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200388882 Сириус А ООД | 2 | 7 718.81 | 7 718.81 |
201548083 СИРИУС ВТ ЕООД | 2 | 178 492.32 | 10 000.00 |
202755334 СИРИУС СЕКЮРИТИ ООД | 1 | 332 388.27 | 331 147.36 |
206675280 СИРИУС СОЛАР ИНВЕСТ ООД | 1 | 4 682 257.02 | 0.00 |
200632468 СИРИУС СТАР БГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202940494 Сириус Транс ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
103254318 СИРИУС-49 ЕООД | 2 | 674 800.00 | 50 000.00 |
202688280 СИРИУСЕЛТРАНС ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
203374654 СИРКОМ ПЛЮС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Сирма | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
200421236 СИРМА ЕЙ АЙ ЕАД | 1 | 1 520 570.24 | 672 033.17 |
204367750 СИРМА СТАЙЛ ЕООД | 1 | 3 208.54 | 3 208.54 |
202236880 СИС - КОМЕРС 0 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131103405 СИС АЕ ЕООД | 1 | 5 600.00 | 5 600.00 |
201829080 СИС АУТО ООД | 1 | 3 100.00 | 3 100.00 |
205327310 Сис Груп Холдинг ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204660949 СИС ЕЙЧ АР ЕООД | 2 | 135 792.33 | 20 702.50 |
201266842 СИС ЕМ ООД | 1 | 1 070 000.00 | 749 000.00 |
040275584 СИС ИНДУСТРИЙС ООД | 1 | 211 750.00 | 0.00 |
203885640 СИС КАР ООД | 1 | 3 800.00 | 3 800.00 |
202181341 СИС КАРГО ЕООД | 3 | 252 950.00 | 60 000.00 |
202454434 СИС КАРС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN