| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 201898226 Руевит - С ЕООД | 2 | 1 823 684.77 | 576 395.24 |
| 825389161 РУЕН - ПРИНТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 831580947 РУЕН МАШИНАРИ | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 119668160 РУЖА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203973909 РУЖЕН МД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 179144365 Руйа Левент Идриз | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Рукия | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 117508171 РУЛАН ООД | 1 | 9 950.00 | 9 950.00 |
| 202216568 РУЛЕР-ВЕЛИКОВ 91 ЕООД | 2 | 200 980.00 | 6 500.00 |
| 114640303 РУЛИ ООД | 2 | 170 000.00 | 130 000.00 |
| 204088028 РУМ - ИВ ЕООД | 1 | 4 694.25 | 4 694.25 |
| 203295554 РУМ 57 ЕООД | 3 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 205325284 РУМ ПРИНТ ЕООД | 1 | 8 873.06 | 8 873.06 |
| 202841801 РУМАКС-М ЕООД | 1 | 138 265.61 | 69 132.80 |
| 117607632 РУМАРИЯ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 123739250 РУМАСИ ООД | 1 | 9 358.00 | 9 358.00 |
| 175385931 РУМБ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 1 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 202424107 РУМБАЙТС ООД | 2 | 49 989.66 | 49 989.66 |
| 126626704 РУМБО ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202325717 Румекс 2004 ЕООД | 1 | 331 320.00 | 66 264.00 |
| 126668812 РУМЕЛ ЕООД | 1 | 73 096.80 | 0.00 |
| Румен | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| РУМЕН | 1 | 21 357.58 | 0.00 |
| Румен | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 177637783 Румен Александров Луков | 1 | 218 607.57 | 91 086.47 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
