Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
Христо | 1 | 48 895.00 | 24 447.50 |
Христо | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Христо | 1 | 23 830.70 | 0.00 |
Христо | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Христо | 1 | 48 895.00 | 24 447.50 |
Христо | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Христо | 1 | 29 337.00 | 39 116.00 |
121709319 ХРИСТО ТРАНС ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
Христо | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
Христо | 1 | 25 000.00 | 0.00 |
204277228 ХРИСТО ХРИСТОВ 80 ЕООД | 1 | 3 697.00 | 3 697.00 |
Христо | 1 | 165 639.97 | 0.00 |
204356857 ХРИСТОВ - ТРЕЙД ЕООД | 1 | 3 968.78 | 3 968.78 |
200168199 ХРИСТОВ 2008 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
112621507 ХРИСТОВ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204193965 ХРИСТОВ И ИЛИЕВ 2016 ООД | 1 | 3 100.00 | 3 100.00 |
203502686 ХРИСТОВ ИНТЕРИОРС ЕООД | 1 | 3 015.00 | 3 015.00 |
203244143 ХРИСТОВИ 101 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204525022 ХРИСТОВИ 2017 ООД | 2 | 23 000.00 | 10 000.00 |
103984979 ХРИСТОВИ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200510934 ХРИСТОВИ ТРАНС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
206277643 ХРИСТОЗОВ ДЕНТ 2020 - Д-р ДОБРОМИР ХРИСТОЗОВ - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощпо дентална медицина ЕООД | 1 | 100 165.00 | 0.00 |
201049828 ХРИСТОМИРА ЧАКЪРОВА ЕООД | 1 | 4 089.00 | 4 089.00 |
Христос | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
Христос | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN