| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 202699540 Ра Сте Комерс ЕООД | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 204477976 РА ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 114674946 РАБИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2 | 667 337.00 | 388 080.00 |
| 205254937 РАБОРА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 206785816 Работилничка "Бисквитките" | 1 | 107 570.10 | 72 739.70 |
| 200225401 Работим Добре РД ЕООД | 1 | 4 940.00 | 4 940.00 |
| 201912302 РАБОТНА ЗОНА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 205283675 РАБОТНА СТАНЦИЯ ООД | 1 | 5 600.00 | 5 600.00 |
| 131309000 Работоспособни.бг ЕООД | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 203908911 РАБЪР ГРУП ООД | 4 | 1 712 508.00 | 886 254.00 |
| 201691732 РАВА СПЕД ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 131333331 РАВА ТВ 2005 ООД | 1 | 4 800.00 | 4 800.00 |
| 130784235 РАВАН 2001 ЕООД | 1 | 18 720.00 | 18 720.00 |
| 812226196 РАВДА ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 131071249 РАВДА-ИН-2003 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201757439 РАВЕНА 2011 ЕООД | 1 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 131350829 РАВЕНА ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 205047963 Равен-Еуро ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 102953863 РАВЕРА ЕООД | 4 | 464 994.96 | 156 744.80 |
| 201455177 РАВИА ЕООД | 1 | 19 892.00 | 19 892.00 |
| 200846874 РАВИК - Р-В ООД | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 201076871 РАВИК Д ЕООД | 2 | 219 191.58 | 50 000.00 |
| 202551093 РАВИМАКС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 102614432 РАВНОВЕСИЕ СДРУЖЕНИЕ | 4 | 687 510.79 | 684 288.23 |
| 112113544 РАВНОГОР ЕООД | 2 | 4 038 662.11 | 1 797 556.05 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
