Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 59 498 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
127575154 "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД 2 2 600 182.70 1 204 640.09
130237312 "СДА-5" ЕООД 1 5 498.00 5 498.00
176320936 "СДРУЖЕНИЕ АЗБУКАРИ" 2 89 148.19 89 013.46
175464873 "СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ" Сдружение 1 86 415.84 86 415.84
176259483 "СДРУЖЕНИЕ НИТРО" Сдружение 1 82 976.40 82 976.40
203005809 "СЕВЕР-ЗАПАД КОНСУЛТ" ЕООД 3 258 128.82 213 149.80
204108185 "СЕВЕРОЗАПАД - 2016" ООД 4 2 559 291.69 309 480.72
201617476 "Северозападно държавно предприятие" ДП 2 9 029 795.54 9 029 795.54
204320882 "СЕВЪН ФУУДС" ООД 2 42 725.00 42 725.00
204449891 "СЕЛЕНА ФИТ" ЕООД 1 3 169.49 3 169.49
204309398 "СЕМЕЛА 2016" ЕООД 1 3 100.00 3 100.00
201624175 "Семинвест" ООД 1 345 576.26 138 277.17
201802172 "Сеон ЕООД" 2 29 960.00 29 960.00
205609676 "СЕРБЕСТ АГРИФИЙД" ЕООД 2 274 916.00 0.00
202477340 "СЕРПАКТ" ЕООД 2 484 352.65 81 899.93
201794512 "СИ ДЖЕЙ МОУШЪН" ЕООД 2 381 607.70 189 820.97
201044012 "СИ ЕМ ВИ" ЕООД 1 3 100.00 3 100.00
204405788 "СИБИЛ ТРЕЙД" ЕООД 1 0.00 0.00
119677031 "СИВОН" ЕООД 2 10 000.00 10 000.00
200649752 "Сигма Логистик" ЕООД 2 297 209.28 7 790.00
202993951 "СИГНУМ НЕТ" ЕООД 1 0.00 0.00
203420709 "СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 1 270 050.80 252 923.78
205618935 "СИД ТРЕЙД ИМПЕКС" ЕООД 1 4 988.00 4 988.00
103815331 "СИЙТЕХ 77" ЕООД 2 2 378 348.24 479 902.49
201756497 "СИЛВИЯ 93-98" ЕООД 1 4 119.90 4 119.90
Страница (61/1927):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.