| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 160001734 МИЛА - 06 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 200141266 МИЛА БОТЕВА ЕООД | 1 | 4 800.00 | 4 800.00 |
| 203278131 МИЛА ГРИЙН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 101058185 МИЛА ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Мила | 1 | 21 430.00 | 0.00 |
| 131220067 МИЛА ЛИФТ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 131466698 МИЛА МЪЛЛИ ООД | 1 | 4 450.00 | 4 450.00 |
| Мила | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
| 202123441 МИЛА ПИ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204403926 МИЛА ПРОПЪРТИС ЕООД | 1 | 4 875.00 | 4 875.00 |
| Мила | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| 202955826 МИЛА ФЛОР ЕООД | 2 | 29 990.00 | 29 990.00 |
| Миладин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 178561263 Миладин Милушев Ковачев | 1 | 97 560.00 | 40 650.00 |
| Милан | 1 | 48 895.00 | 24 447.50 |
| МИЛАН | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Милан | 1 | 0.00 | 19 558.00 |
| 203932271 Милано арт ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201134221 МИЛАНОВ - Г ЕООД | 6 | 4 718 957.00 | 2 446 780.00 |
| 128050266 МИЛАНОВ - ПОПОВ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201763673 МИЛАНОВ ГРУП ЕООД | 2 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 160035735 МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 2 | 1 638 000.00 | 935 420.26 |
| 020718104 МИЛБА ЕООД | 1 | 3 599 136.74 | 897 816.80 |
| 203542937 МИЛБЕРТ ООД | 1 | 3 170.84 | 3 170.84 |
| 121539952 МИЛВЕНА ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
