| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 121267317 РЕМА-ПУЛ ЕАД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204679771 РЕМАР ИНВЕСТ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204451209 РЕМАРКЕТИНГ ЕООД | 1 | 4 900.00 | 4 900.00 |
| 202665456 РЕМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202163037 РЕМЕДИ ТЕКНОЛОДЖИ ЕООД | 1 | 18 700.00 | 18 700.00 |
| 175446626 Ремекс ЕООД | 1 | 100 425.26 | 84 304.39 |
| 814191356 РЕМЕЛ АД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 202992178 РемЕлМотори ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Ремзи | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Ремзи | 2 | 0.00 | 19 558.00 |
| Ремзие | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 124060042 РЕМИ - Г ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202945006 РЕМИ В ТРАНС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 103240980 РЕМИ ВАРНА БГ ООД | 1 | 8 370.00 | 8 370.00 |
| 127585675 РЕМИКС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203486698 РЕМИКС ИВА ЕООД | 3 | 107 150.00 | 15 000.00 |
| 124707355 РЕМИН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 200812740 РЕМКАР ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 121188298 РЕМКО БГ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 121472891 РЕМКО КОМЕРС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 121005806 РЕМКО-ЮМВ ООД | 1 | 3 900.00 | 3 900.00 |
| 131287396 РЕМКРАН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204312273 РЕМОНТИ СТЕНЛИ ЕООД | 1 | 4 600.00 | 4 600.00 |
| 123520107 РЕМОНТИНВЕСТ ООД | 7 | 3 188 790.00 | 1 771 758.00 |
| 127605252 РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
