| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 200300672 ТАРГЕТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 205777460 ТАРИМ 2019 ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 121404157 ТАРЛА ЕООД | 1 | 5 270.00 | 5 270.00 |
| 160121185 ТАРОС ТРЕЙД БГ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 131451098 ТАРСИС АПАРТ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 130506645 ТАРСИС ХОТЕЛ ООД | 3 | 79 900.00 | 79 900.00 |
| 203532291 ТАРФА БИЙЧ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 204912542 ТАСЕВ 2018 ЕООД | 1 | 4 400.00 | 4 400.00 |
| 204134358 ТАСЕВСКИ 2016 ЕООД | 1 | 9 500.00 | 9 500.00 |
| 824136415 ТАСИ ООД | 2 | 1 453 550.00 | 801 775.00 |
| 131464124 ТАСК ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 200689227 ТАСОС ТРАВЕЛ ЕООД | 1 | 4 579.00 | 4 579.00 |
| 202424035 ТАТ Криейтив | 3 | 280 992.51 | 71 113.16 |
| 130365760 ТАТ-2000 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 200729935 ТАТА 1 ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 201753218 ТАТА 11 ООД | 1 | 290 278.91 | 145 139.45 |
| 201478845 ТАТАРОВ КАР ЕООД | 1 | 3 013.81 | 3 013.81 |
| 200040146 ТАТАРОВА - 123 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 205210684 ТАТМАРКЕТ 2018 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 121871748 ТАТРА ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 201460224 ТАТУ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 203040639 ТАТУНЧО ЕООД | 1 | 3 911 540.00 | 0.00 |
| Татяна | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 204246819 ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА - ЙОЛИНА ЕООД | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| Татяна | 1 | 24 270.00 | 12 337.25 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
