Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 058 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
103565237 ПРЕЦИЗ ООД 1 10 000.00 10 000.00
117675512 ПРЕЦИЗ-КЕРАМИК ЕООД 1 5 800.00 5 800.00
204809275 ПРЕЦИЗНИ СИСТЕМИ- АКВАТЕРМ ЕООД 1 249 960.00 199 751.83
205125052 ПРЕЦИЗНОСТ И ТОЧНОСТ ЕООД 1 4 000.00 4 000.00
205503250 ПРИ КОРАБА ЕООД Преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от Ковид - 19. 1 8 658.95 8 658.95
200987939 ПРИ САНДО ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
201826351 ПРИ СТОЙКО ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
204903753 ПРИАН ООД 1 4 600.00 4 600.00
121406708 ПРИВАТСИСТЕМ ООД 1 10 000.00 10 000.00
115763682 ПРИВИЛЕГ ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
102863992 ПРИВИЛЕГ ТУР ЕООД 1 7 900.00 7 900.00
115842350 ПРИЗ 2 ЕООД 1 5 117.00 5 117.00
175430013 ПРИЗ-2007 ООД 1 10 000.00 10 000.00
206779959 ПРИЗМА - Ангажираност и Иновации Фондация 1 55 491.46 55 491.46
101712852 ПРИЗМА - ФИЛМ ЕООД 1 7 100.00 7 100.00
201916489 ПРИЗМА В ЕООД 1 19 140.00 19 140.00
103936639 ПРИЗМА ЛАЙТИНГ ООД 2 50 000.00 50 000.00
114548794 ПРИЗМА ООД 4 143 350.00 78 700.00
120015669 ПРИЗМА ООД 1 10 000.00 10 000.00
205184727 ПРИЗМА РЕНТАЛ ЕООД 1 73 765.00 0.00
202349942 ПРИЗМА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД 1 4 500.00 4 500.00
201946240 ПРИКАЗНАТА ФЕЯ 2012 ЕООД 1 4 600.00 4 600.00
201044650 ПРИМ 41 ООД 1 10 000.00 10 000.00
204822034 ПРИМА - 2017 ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
201536584 ПРИМА - 777 ЕООД 1 170 000.00 119 000.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.