Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
204574254 НИКОФ 3 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204723036 НИКРА ДЕТУР ЕООД | 1 | 2 524.02 | 2 524.02 |
203713726 НИКРАЛ 15 ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
202009320 НИКРАМА ООД | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
130855853 НИКРИ ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
200283917 НИКС - 2008 ЕООД | 1 | 6 455.25 | 6 455.25 |
203946342 НИКС СПОРТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
130820158 НИКСА - 2002 ЕООД | 1 | 4 380.00 | 4 380.00 |
200483565 НИКСА ИНВЕСТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202897668 никсан 06 еоод | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202704037 НИКСЕЛ 71 ЕООД | 1 | 8 701.00 | 8 701.00 |
114547532 НИКСИ ЕООД | 1 | 18 000.00 | 18 000.00 |
204639378 НИКСИ ТРАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200936080 НИКСИ-КОМ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202058036 НИКСО-7 ЕООД | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 |
201346943 НИКСОН-В ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
200102142 НИК-СОТ ГРУП ЕООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
108571646 НИК-СТИЛ ООД | 1 | 82 640.00 | 82 640.00 |
205153287 НИКСТРОЙ-99 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200995957 НИКСЪН - 2010 ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
200657172 НИКСЪН НС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
831334785 НИКТА ООД | 1 | 3 373.10 | 3 373.10 |
117620537 НИКТРАНС ЕООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
160059520 НИКТРАНС СИРАКОВ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201855773 НИКТРЕЙД 86 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN