Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
203812507 Хемус Ойл Груп ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
112059235 ХЕМУС ООД | 3 | 252 335.21 | 238 435.62 |
202621278 ХЕМУС ТРОЯН ЕООД | 2 | 633 700.00 | 316 850.00 |
817045641 ХЕМУСТУРИСТ АД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
831642295 ХЕМУСХОТЕЛС АД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
204243368 ХЕН ХАУС ЕООД | 2 | 5 866 117.40 | 0.00 |
105560908 ХЕНА ООД | 3 | 175 959.58 | 60 000.00 |
115761126 ХЕНГЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
203531246 Хенд Плейд ООД | 2 | 29 500.00 | 29 500.00 |
130547955 ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД | 1 | 436 252.00 | 281 053.32 |
202000182 Хендлер Груп Импорт ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
101548132 ХЕНИ ООД | 1 | 7 000.00 | 7 000.00 |
101759695 ХЕНИТОМ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
115922711 Хенлих ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204407522 ХЕНТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203313098 ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД | 4 | 313 108.44 | 171 952.00 |
203252624 ХЕПИ ДЕЙ 2014 ООД | 1 | 3 530.00 | 3 530.00 |
201184434 ХЕПИ ДЖЕСТЪР ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
115769354 ХЕПИ ДЖО ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
200847969 ХЕПИ ДЪГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200938422 ХЕПИ КОЛОР | 2 | 208 624.15 | 92 490.28 |
103279225 ХЕПИ ЛЕЙДИ ЕООД | 2 | 2 467 189.98 | 0.00 |
203240344 ХЕПИ НЕС 05 ЕООД | 1 | 20 894.00 | 0.00 |
202947427 ХЕПИ ПИКСЕЛ ЕООД | 1 | 7 980.00 | 7 980.00 |
203630066 ХЕПИ ПОТЪР ЕООД | 1 | 5 592.73 | 5 592.73 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN