Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 676 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000282489 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1 136 348.78 56 985.20
000403345 Професионална гимназия по механоелектротехника - Плевен 1 124 497.32 33 098.87
000406467 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ДЕВЕТИ МАЙ" 1 180 228.61 150 028.69
000669685 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "Н.Й. ВАПЦАРОВ" 1 252 478.99 0.00
126004462 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ" 1 252 282.12 6 962.67
000185289 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 1 239 004.75 24 495.97
000014231 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ЮРИЙ ГАГАРИН" 1 252 499.16 16 776.60
000044160 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 1 272 404.86 0.00
000282496 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА"АКАДЕМИК АНГЕЛ БАЛЕВСКИ" 1 252 431.32 75 724.93
000582643 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА 2 3 758 205.04 2 694 059.09
118509365 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" 1 181 792.25 17 271.00
000454896 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" - гр. ПЛОВДИВ 1 363 573.51 0.00
117004142 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ЮРИЙ ГАГАРИН" - ГР.РУСЕ 1 251 810.82 48 732.98
123533460 Професионална гимназия по механотехника и транспот "Никола Йонков Вапцаров" 1 181 656.92 151 137.56
000922836 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ "ХРИСТО БОТЕВ" 2 3 709 230.53 2 323 287.47
000123825 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН 1 181 787.16 26 903.55
000044228 Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" 1 252 465.66 48 977.43
000454939 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО "АНА МАЙ" - гр. ПЛОВДИВ 1 363 128.57 0.00
000669646 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" 1 363 347.71 0.00
000522354 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО "НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА " 1 191 843.17 69 166.43
826051255 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО "СТАНКА НИКОЛИЦА СПАСО- ЕЛЕНИНА" 1 252 484.47 0.00
000233563 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ДИЗАЙН "ЕВРИДИКА" 1 179 452.90 49 060.49
000254810 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ 1 251 826.46 209 616.86
114550603 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ "ХРИСТО БОЯДЖИЕВ" 1 181 783.57 116 733.00
823090153 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ТУРИЗЪМ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" 1 252 499.81 136 883.69

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.