| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| Мартин | 1 | 23 070.00 | 0.00 |
| Мартин | 1 | 29 222.40 | 0.00 |
| Мартин | 1 | 26 451.60 | 0.00 |
| Мартин | 1 | 22 500.00 | 0.00 |
| 180698479 Мартин Иванов Марчев | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Мартин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Мартин | 1 | 23 307.85 | 12 500.00 |
| МАРТИН | 1 | 21 499.99 | 12 499.99 |
| 202858107 МАРТИН МАРЕВ ЕООД | 1 | 163 150.00 | 54 075.00 |
| Мартин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| МАРТИН | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Мартин | 1 | 110 857.73 | 46 190.71 |
| Мартин | 1 | 49 895.00 | 48 895.00 |
| МАРТИН | 1 | 323 200.18 | 161 600.09 |
| Мартин | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
| Мартин | 1 | 48 895.00 | 24 447.50 |
| МАРТИН | 1 | 18 428.90 | 0.00 |
| МАРТИН | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Мартин | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| 203788807 МАРТИНА 2013 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204503976 МАРТИНА ВАС-ДАН ЕООД | 1 | 3 360.00 | 3 360.00 |
| Мартина | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Мартина | 1 | 0.00 | 23 723.41 |
| 131057694 МАРТИНЕЛЛИ-2003 ЕООД | 1 | 9 300.00 | 9 300.00 |
| 205065881 МАРТИНИ 2001 ЕООД | 2 | 30 000.00 | 30 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
